2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00
2026-01-27 20:43:47 +01:00

Résumé court : <A REMPLIR - PROJET> (exemple: à personnaliser — a supprimer)


Légende des zones

  • <A REMPLIR - PROJET> (exemple: à personnaliser — a supprimer) : à compléter par toi selon le projet.
  • <A COMPLETER PAR AGENT> : à compléter par un agent spécialisé architecture / dev.

Objectif

  • Problème : <A REMPLIR - PROJET> (exemple: suivi manuel sur tableur — a supprimer)
  • Public cible : <A REMPLIR - PROJET> (exemple: PME logistique — a supprimer)

Démarrage rapide

  • Prérequis :
  • Lancer en local :

Documentation

  • Contexte : PROJECT_CONTEXT.md
  • Vision : product/VISION.md
  • Architecture : docs/ARCHITECTURE.md
  • Backlog : product/BACKLOG.md
  • Workflow : docs/WORKFLOW.md

Exemple (a supprimer)

  • Résumé : application web interne pour gérer des stocks.
  • Problème : suivi manuel sur tableur.
  • Lancer en local : make dev.
Description
No description provided
Readme 506 KiB
Languages
TypeScript 51.6%
Python 42.3%
CSS 2.9%
Makefile 1.4%
JavaScript 1%
Other 0.8%