Choix 1 : 16.0" | Sans Windows
Choix 2 : RTX 5060 | Ryzen 7 260 | RAM 16Go | 1To SSD
Expédié depuis nos entrepôts régionaux
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Nom du produit | PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming A16 | Sans Windows - 16" WUXGA 165Hz - RTX 5060 8Go - AMD Ryzen 7 260 - RAM 16Go - 1To SSD |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 90NR0KV1-M00840 |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 9,7 |
| Usage | Gaming |
| Type de clavier | AZERTY |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Système d'exploitation | Aucun système d'exploitation pré-installé. *Pour vous procurer et installer facilement Windows 11 (vendu séparément) sur votre ordinateur, consultez notre guide accessible dans la notice de ce descriptif. |
|---|---|
| Couleur | Jaeger Gray |
| Type de Produit | Ordinateur portable A16-TUF608UM-RV004 |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : ASUS Computer GmbH | Adresse postale : Harkort Str. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY | Adresse électronique : productsafety@asus.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Type | 16.0" IPS |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fonctions | Anti-éblouissement - Compatible G-Sync - Angle de vision 85° - Temps de réponse de 3ms (G2G) - Niveau IPS |
| Grand écran | Oui |
| Ecran tactile | Non |
| Format de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 300 nits |
| Fréquence verticale en résolution max | 165 Hz |
| Gamme de couleurs | • 100% sRGB • 72% NTSC • 75.35% Adobe RGB |
| Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express |
|---|
| RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
|---|---|
| Technologie | DDR5 |
| Vitesse | 5600 MHz |
| RAM max prise en charge | 64 Go |
| Format | SO-DIMM |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 - TGP : 115W max. |
|---|---|
| Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
| Fonctions du système vidéo | • Dynamic Boost • MUX Switch • NVIDIA Advanced Optimus |
| Caméra | Oui - 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | • Caméra IR |
| Son | • 2 haut-parleurs • Microphone |
| Caractéristiques audio | • Entrée : Suppression du bruit par l'IA • Sortie : Hi-Res Certification pour casque |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
| Jeu | Oui |
| Sans fil | • Wi-Fi 6E (802.11ax) • Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Interfaces | • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x USB 2.0 Type-A jusqu'à 480Mbps • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A jusqu'à 10Gbps • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C jusqu'à 10Gbps (Display / G-Sync / Power Delivery) • 1 x USB 4.0 Type-C jusqu'à 40Gbps (Display) • 1 x Port LAN RJ45 • 1 x Prise 3.5mm Combo Audio Jack • 1 x Rectangle Conn. |
|---|
| Type | • Clavier • Pavé tactile |
|---|---|
| Caractéristiques | • Clavier Chiclet - 1 zone RGB • Touche Copilot |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité | 90 Wh |
| Couleur | Jaeger Gray |
|---|---|
| Caractéristiques | • ASUS Aura Sync Technology • Charge rapide de 0 à 50% en 30min |
| Sécurité | • Caméra IR avec prise en charge de Windows Hello • Protection par mot de passe utilisateur au démarrage du BIOS • Protection par mot de passe administrateur du paramétrage du BIOS • Processeur de sécurité Microsoft Pluton • PC à noyau sécurisé (Niveau 3) • Module de plate-forme sécurisée (Micrologiciel TPM) |
| Poids | 2.20 kg |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 35.4 cm x 26.9 cm x 2.57 cm |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 240 Watt - 20V - 12A |
| Cache | 24 Mo |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 260 / 3.8 GHz |
| Fonctions | • NPU : AMD XDNA jusqu'à 16 TOPs |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5.1 GHz |
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Certifications et labels environnementaux et sociaux | Epeat ™ Silver |
|---|---|
| N° certification Epeat ™ Silver | CDS-002025 |
